쇼핑몰
모바일 단가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
파워링크 | 2,260 |
1,960 |
1,770 |
1,600 |
70 |
---|
|
PC 단가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
파워링크 | 5,500 | 4,860 | 4,240 | 2,730 | 2,470 | 2,180 | 1,860 | 1,620 | 1,460 | 1,330 | 1,230 | 1,140 | 1,050 | 980 | 920 |
---|
|
연관키워드 | PC검색수 | 모바일검색수 | PC클릭수 | 모바일클릭수 | PC클릭% | 모바일클릭% | 광고수 | 경쟁정도 | 총검색수 | 총클릭수 |
쇼핑몰 | 12,700 | 34,100 | 57.8 | 307 | 0.48 | 1 | 15 | 높음 | 46,800 | 365 |
남자쇼핑몰 | 10,100 | 42,400 | 433.7 | 3912.4 | 4.62 | 10.09 | 15 | 높음 | 52,500 | 4,346 |
쇼핑몰제작 | 3,180 | 5,680 | 107.8 | 276.6 | 3.52 | 5.17 | 15 | 높음 | 8,860 | 384 |
도매사이트 | 3,900 | 4,690 | 170.5 | 212.8 | 4.61 | 4.87 | 15 | 높음 | 8,590 | 383 |
운동화 | 29,200 | 223,300 | 241.7 | 2268.2 | 0.89 | 1.12 | 15 | 높음 | 252,500 | 2,510 |
인터넷쇼핑몰 | 3,490 | 9,240 | 21.9 | 136.5 | 0.67 | 1.6 | 15 | 높음 | 12,730 | 158 |
도매 | 5,810 | 12,700 | 126.5 | 295.5 | 2.28 | 2.46 | 15 | 높음 | 18,510 | 422 |
시밀러룩 | 4,100 | 21,900 | 133.6 | 1204.4 | 3.41 | 6 | 15 | 높음 | 26,000 | 1,338 |
여성의류도매 | 330 | 980 | 24.2 | 137.6 | 7.54 | 15.06 | 15 | 높음 | 1,310 | 162 |
쇼핑 | 33,500 | 146,900 | 69.9 | 894.8 | 0.22 | 0.66 | 15 | 높음 | 180,400 | 965 |
상세페이지만들기 | 480 | 350 | 6 | 6.7 | 1.31 | 2.08 | 15 | 높음 | 830 | 13 |
남자옷 | 10,700 | 44,200 | 388.9 | 2669 | 3.96 | 6.6 | 15 | 높음 | 54,900 | 3,058 |
의류도매 | 490 | 1,060 | 26.5 | 92.8 | 5.64 | 9.56 | 15 | 높음 | 1,550 | 119 |
사이트만들기 | 720 | 540 | 9 | 23.2 | 1.33 | 4.68 | 15 | 높음 | 1,260 | 32 |
무료쇼핑몰 | 250 | 160 | 12.2 | 17.5 | 5.07 | 11.64 | 15 | 높음 | 410 | 30 |
신발사이트 | 2,720 | 13,500 | 48.6 | 504.2 | 1.91 | 4.07 | 15 | 높음 | 16,220 | 553 |
의류도매사이트 | 390 | 1,410 | 24.5 | 166 | 6.49 | 12.81 | 15 | 높음 | 1,800 | 191 |
쇼핑몰만들기 | 510 | 790 | 7 | 35.6 | 1.43 | 4.7 | 15 | 높음 | 1,300 | 43 |
여성의류도매사이트 | 190 | 660 | 14.5 | 71.2 | 7.57 | 11.32 | 15 | 높음 | 850 | 86 |
신발편집샵 | 320 | 1,340 | 5.9 | 92.7 | 1.9 | 7.38 | 15 | 높음 | 1,660 | 99 |
만든이 : 위정학 thirend@nate.com 010-4125-1643
운영 쇼핑몰 : 알젠